제6차 지역산림계획(2018~2037) 중간평가 및 변경수립 용역
□ 연구개요
ㅇ 연 구 명: 제6차 지역산림계획(2018~2037) 중간평가 및 변경수립 용역
ㅇ 연구기간: 2025. 04. 21. ∼ 2025. 09. 30.
ㅇ 담당부서: 경영연구실
ㅇ 발주기관: 서부지방산림청
□ 연구 결과
ㅇ 연구 배경 및 목적
- 산림청, 기후위기 대응과 AI·ICT로의 산림관리 패러다임 변화 반영을 위해 2025년 2월 제6차 산림기본계획이 변경됨에 따라
「산림기본법」제11조제3항, 「산림기본법 시행령」 제6조제3항에 의거하여 제6차 지역산림계획 변경 추진
- 기후위기 대응을 위한 적극적인 산림관리 중요성 강조, 국가균형발전 등 사회문제 해결을 위한 산림 활용 움직임 확대 등
산림·임업의 대내외 여건 변화를 반영하여 제6차 지역산림계획 변경
ㅇ 연구 결과 및 결론
- 기존 계획에 대한 전반기(’18~’24) 사업실적을 취합하여 각 전략에 대한 성과를 분석하고 미흡점에 대한 반성과 한계를 제시함
- 변화된 여건과 현황을 반영한 새로운 비전·목표·추진전략을 수립함
* 비전: 다양성을 품은 생명의 숲, 지역과 미래를 살리는 서부
* 목표: 탄소증진 산림, 건강한 생태 산림, 재난대응 산림, 산업육성 산림, 복지확대 산림
- 상위계획인 산림기본계획(변경)과 기존 지역산림계획을 연계하는 8대 전략과 22개 핵심과제를 설정하고 서부청에서 실행가능한 세부추진전략을 제시함
* 신설 4개, 강화 11개, 유지·통합 7개로 과제 개편
추진전략 | | 주요과제 | | 변화* | |
| | | | | |
1 | 기후적응형 산림자원 전환 | | 기후변화 대응 산림자원 관리체계 고도화 | | 강화 |
스마트 임업 기반 산림자원 순환경영 체계 도입 | | 신설 | |||
탄소저장 기반 국산재 활용 확대 및 KFCC 인증림 조성 | | 유지·통합 | |||
탄소흡수원 보호와 증가를 위한 산림보전 방안 마련 | | 강화 | |||
2 | 생태계의 지속가능한 보전과 활용 | | 도서·연안 난대림 관리체계 확립 | | 강화 |
생태계 보전 기반 구축 및 수종 적응 모델 정립 | | 강화 | |||
연안 산림기후 완충지대 조성 및 관리 | | 유지·통합 | |||
3 | 재난대응 산림안전망 강화 | | 기후위기 대응형 산불·병해충 예찰시스템 고도화 | | 강화 |
산사태 취약지역 사전 대책 강화 | | 강화 | |||
선제적 산림병해충 예찰 및 방제 | | 유지·통합 | |||
4 | 산림산업 기반의 지역경제 활성화 | | 청정임산물 경쟁력 강화 및 ESG 임업 활성화 | | 유지·통합 |
산림바이오매스 기반 신산업 도입 | | 강화 | |||
기능별 임도망 체계화 및 기계화 임업 기반 조성 | | 강화 | |||
5 | 임업인의 지속가능한 경영 여건 조성 | | 민간 산림사업 참여 확대 및 제도 개선 | | 신설 |
임업 조직화·거버넌스 및 정보·상담 지원 | | 강화 | |||
6 | 전생애 친화형 산림복지 확산 | | 생애주기별 맞춤형 산림복지서비스 제공 | | 유지·통합 |
산림문화 확산 위한 정원문화 정착 및 정원산업 육성 | | 강화 | |||
도시숲 및 산림 레포츠 공간 확대 | | 유지·통합 | |||
7 | 산촌·농산어촌의 산림 기반 생활권 조성 | | 산촌·농산어촌 정주여건 개선 및 생활인프라 확충 | | 신설 |
지역민 참여형 산림관리 및 공동체 활성화 | | 강화 | |||
8 | 지역산림 거버넌스 구축과 정책 이행력 강화 | | 지역사회와 함꼐하는 산림거버넌스 체계 구축 | | 유지 |
산림정책 이행력 제고 위한 MRV체계 구축 | | 신설 | |||
ㅇ 주요 키워드
- 산림기본계획, 지역산림계획, 산림재난 예방·대응, 기후변화 대응, 산림산업, 산림복지, 산림생태계